vs
Side-by-side comparison of taxes, real prices, and quality of life. Price Index: Denmark = 117, Czech Republic = 69 (US = 100).
| Product | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ๐จ๐ฟ Czech Republic | Diff |
|---|---|---|---|
| ๐Big Mac | $5.90 | $4.40 | -25% |
| ๐ฅคCoca-Cola 330ml | $2.20 | $1.10 | -50% |
| ๐1kg Rice | $3.00 | $1.60 | -47% |
| ๐ฅ1L Whole Milk | $1.50 | $0.90 | -40% |
| ๐ฅ12 Eggs | $4.00 | $2.30 | -43% |
| ๐1kg Bread | $3.00 | $1.30 | -57% |
| ๐1kg Chicken Breast | $13.00 | $6.00 | -54% |
| ๐1kg Bananas | $2.20 | $1.50 | -32% |
| โStarbucks Tall Latte | $5.80 | $3.80 | -34% |
| ๐บBeer 500ml (bar) | $8.50 | $2.50 | -71% |
| ๐งWater 1.5L | $1.50 | $0.60 | -60% |
| ๐Large Pizza (delivery) | $20.00 | $8.50 | -57% |
| ๐ฑiPhone 16 128GB | $920.00 | $900.00 | -2% |
| ๐ฌNetflix Standard (monthly) | $14.50 | $9.50 | -34% |
| ๐ตSpotify Premium (monthly) | $13.49 | $6.99 | -48% |
| ๐ฎPS5 Digital Edition | $490.00 | $480.00 | -2% |
| ๐ถ1GB Mobile Data | $2.00 | $1.50 | -25% |
| โฝ1L Gasoline (95) | $2.00 | $1.60 | -20% |
| ๐Single Transit Ticket | $3.50 | $1.20 | -66% |
| ๐Taxi Ride 5km | $16.00 | $6.50 | -59% |
| ๐Toyota Corolla (new) | $35000.00 | $23000.00 | -34% |
| ๐Nike Air Force 1 | $125.00 | $105.00 | -16% |
| ๐Levi's 501 Jeans | $105.00 | $72.00 | -31% |
| ๐Men's Haircut | $35.00 | $10.00 | -71% |
| ๐๏ธGym Monthly | $40.00 | $28.00 | -30% |
| ๐ฌCinema Ticket | $15.00 | $7.50 | -50% |
| ๐Internet 100Mbps | $40.00 | $18.00 | -55% |
| โก1 kWh Electricity | $0.40 | $0.25 | -38% |
| ๐ฑMobile Plan (10GB) | $20.00 | $10.00 | -50% |
| ๐ Airbnb Studio (city center) | $115.00 | $55.00 | -52% |
Related
Data last updated: ยท Sources: World Bank, WHO, OECD, national tax authorities. See methodology.