vs
Side-by-side comparison of taxes, real prices, and quality of life. Price Index: Czech Republic = 69, Denmark = 117 (US = 100).
| Product | ๐จ๐ฟ Czech Republic | ๐ฉ๐ฐ Denmark | Diff |
|---|---|---|---|
| ๐Big Mac | $4.40 | $5.90 | +34% |
| ๐ฅคCoca-Cola 330ml | $1.10 | $2.20 | +100% |
| ๐1kg Rice | $1.60 | $3.00 | +87% |
| ๐ฅ1L Whole Milk | $0.90 | $1.50 | +67% |
| ๐ฅ12 Eggs | $2.30 | $4.00 | +74% |
| ๐1kg Bread | $1.30 | $3.00 | +131% |
| ๐1kg Chicken Breast | $6.00 | $13.00 | +117% |
| ๐1kg Bananas | $1.50 | $2.20 | +47% |
| โStarbucks Tall Latte | $3.80 | $5.80 | +53% |
| ๐บBeer 500ml (bar) | $2.50 | $8.50 | +240% |
| ๐งWater 1.5L | $0.60 | $1.50 | +150% |
| ๐Large Pizza (delivery) | $8.50 | $20.00 | +135% |
| ๐ฑiPhone 16 128GB | $900.00 | $920.00 | +2% |
| ๐ฌNetflix Standard (monthly) | $9.50 | $14.50 | +53% |
| ๐ตSpotify Premium (monthly) | $6.99 | $13.49 | +93% |
| ๐ฎPS5 Digital Edition | $480.00 | $490.00 | +2% |
| ๐ถ1GB Mobile Data | $1.50 | $2.00 | +33% |
| โฝ1L Gasoline (95) | $1.60 | $2.00 | +25% |
| ๐Single Transit Ticket | $1.20 | $3.50 | +192% |
| ๐Taxi Ride 5km | $6.50 | $16.00 | +146% |
| ๐Toyota Corolla (new) | $23000.00 | $35000.00 | +52% |
| ๐Nike Air Force 1 | $105.00 | $125.00 | +19% |
| ๐Levi's 501 Jeans | $72.00 | $105.00 | +46% |
| ๐Men's Haircut | $10.00 | $35.00 | +250% |
| ๐๏ธGym Monthly | $28.00 | $40.00 | +43% |
| ๐ฌCinema Ticket | $7.50 | $15.00 | +100% |
| ๐Internet 100Mbps | $18.00 | $40.00 | +122% |
| โก1 kWh Electricity | $0.25 | $0.40 | +60% |
| ๐ฑMobile Plan (10GB) | $10.00 | $20.00 | +100% |
| ๐ Airbnb Studio (city center) | $55.00 | $115.00 | +109% |
Related
Data last updated: ยท Sources: World Bank, WHO, OECD, national tax authorities. See methodology.